МФУ Canon iPF TM350 + WideTEK 36CL-600 в MFP
- Описание
- Характеристики
- Отзывы
Широкоформатное МФУ Canon imagePROGRAF TM350 + WideTEK 36CL-600 в MFP – система для высокоскоростного сканирования, копирования и архивирования документов с помощью широкоформатных принтеров серии Canon TM-300. Сканер предоставляет лучшие в отрасли возможности сканирования благодаря 21-дюймовому сенсорному экрану и интегрированному ПК, работающему на 64-битной операционной системе Linux.
Особенности устройства:
- Сканирование документов шириной до 36”;
- Сканирование без ограничения длины материала с созданием многостраничных pdf
- Быстрое сканирование: 15 м/мин., 200 dpi (цвет);
- Разрешение сканирования – 1200x1200 dpi;
- Бесшумная работа, благодаря приглушенной работе вентиляторов, плавной обрезке и снижению вибраций уровень шума при печати снижен на 60%.;
- Скорость печати 144 стр./ч (A1).
| Технические характеристики МФУ Canon imagePROGRAF TM350 + WideTEK 36CL-600 в MFP | |
| Тип принтера | 5 цветов — 914 мм/36" | 
| Технология печати | Canon Bubblejet on Demand — 6 цветов, интегрированного типа (1 печатающая головка с 6 микросхемами) | 
| Разрешение печати | 2400 x 1200 точек на дюйм | 
| Число сопел | 15 360 сопел (MBK: 5120 сопел, другие цвета: 2560 сопел на каждый цвет) | 
| Точность линий | Не более ±0,1% | 
| Максимальная ширина документа | 965 мм (38 дюймов) | 
| Максимальная ширина сканирования | 915 мм (36 дюймов) | 
| Максимальная толщина документа | 2,5 мм (0,1 дюйма) | 
| Автоформат, распознавание размера | да, кадрирование | 
| Формат DIN | DIN A5 — DIN A0 | 
| Формат ANSI | Legal, US E | 
| Разрешение сканера | 1200 x 1200 т/д (опционально с интерполяцией 9600 x 9600 т/д) | 
| Размер в пикселях | 42 х 42 мкм | 
| Путь бумаги | Нержавеющая сталь, лицевой стороной вверх, фронтальной загрузкой и передним/задним выходным трактом носителя | 
| Скорость сканирования (Цвет) | 200 точек на дюйм — 15 м / мин (10 дюймов / с) | 
| Скорость сканирования (Ч/б) | 200 точек на дюйм — 22,9 м / мин (15 дюймов / с) | 
| Глубина цвета | 48-бит (цвет), 16-бит (оттенки серого) | 
| Форматы файлов | Многостраничные PDF (PDF / A) и TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, | 
| Профили ICC | Встроенный для sRGB, Adobe RGB и родной. Индивидуальное профилирование через веб-подписку Scan2ICC | 
| Качество | Превосходит нормы FADGI ***, ISO 19264-1 | 
| Направление сканирования | ± 0,08% по ширине сканирования 36 дюймов | 
| Транспортное направление | ± 0,08% с новыми транспортными роликами | 
| Компьютер | 64-битный Linux, четырехъядерный процессор Intel, | 
| Сенсорный экран | 21-дюймовый сенсорный экран с кронштейном, установленным на сканере | 
| USB-порт | 1 порт USB 3.0 — для хранения данных на передней панели сканера | 
| Интерфейс | Fast Ethernet 1 Гбит с интерфейсом Scan2Net ® на базе TCP / IP | 
| Камера | 3 модуля Canon CIS, 22 389 пикселей, герметичные и пыленепроницаемые светодиодные фонари RGB с мгновенным включением | 
| Источник света | RGB LED | 
| Интегрированная подставка | Встроенная подставка для принтеров Canon TM-300 | 
| Размеры сканера (В х Ш х Г) | 170 х 1088 х 358 мм (6,7 х 42,8 х 14,1 дюйма) | 
| Вес сканера | 21 кг (47 фунтов) + 8 кг (20 фунтов) для подставки | 
| Электрическое подключение | 100-240 В переменного тока, 47 — 63 Гц (внешний источник питания, соответствует стандарту ECO CEC уровень VI) | 
| Потребляемая мощность | <0,5 Вт (сон) | 
| Рабочая температура | От 5 до 40 ° C (от 40 до 105 ° F) | 
| Относительная влажность | От 20 до 80% (без конденсации) | 
| Шум | <35 дБ (A) (сканирование) | 
| Предустановленное программное обеспечение | ScanWizard, Мастер печати Canon LFP | 
| Варианты программного обеспечения | PrintWizards для Canon TDS, HP Page Wide и DesignJet, Epson SureColor | 
 
						
 
                                     
             
             
             
					 
					 
					


 
				






